詳細(維管束植物(標本))
項目 | 内容 |
---|---|
標本登録番号 (TNS-VS-) | 973293 |
和名 | ミヤマクマヤナギ |
学名 | Berchemia pauciflora Maxim. |
科名(和名) | クロウメモドキ科 |
科名(学名) | Rhamnaceae |
採集地(国名)[英] | Japan |
採集地(都道府県名)[和] | 山梨県 |
採集地(都道府県名)[英] | Yamanashi Pref. |
採集地(島名)[和] | |
採集地(島名)[英] | |
採集地(郡名)[和] | 南都留郡 |
採集地(郡名)[英] | Minamitsuru-gun |
採集地(市町村名)[和] | 西桂町 |
採集地(市町村名)[英] | Nishikatsura-cho |
採集地(区名)[和] | |
採集地(区名)[英] | |
採集地(詳細地名)[和] | 三峠山 |
採集地(詳細地名)[英] | |
産地不詳栽培品フラグ | |
採集年月日 | 1963/6/16 |
採集者名[和] | 萩庭丈壽 |
採集者名[英] | Joju Haginiwa |
採集番号 | JH023293 |
標本様態 | さく葉 |
付記情報 | |
関連情報 | https://doi.org/10.20776/JH023293 |
パーマネントリンク | https://db.kahaku.go.jp/webmuseum/col_b1_01/TNS-VS_973293 |