詳細(維管束植物(標本))
項目 | 内容 |
---|---|
標本登録番号 (TNS-VS-) | 954050 |
和名 | ヤマハギ |
学名 | Lespedeza bicolor Turcz. var. bicolor |
科名(和名) | マメ科 |
科名(学名) | Fabaceae/Leguminosae |
採集地(国名)[英] | Japan |
採集地(都道府県名)[和] | 島根県 |
採集地(都道府県名)[英] | Shimane Pref. |
採集地(島名)[和] | 隠岐・島後 |
採集地(島名)[英] | Dohgo Isl. |
採集地(郡名)[和] | 隠岐郡 |
採集地(郡名)[英] | Oki-gun |
採集地(市町村名)[和] | 西郷町/布施村/五箇村/都万村 |
採集地(市町村名)[英] | Saigo-cho/Fuse-mura/Goka-mura/Tsuma-mura |
採集地(区名)[和] | |
採集地(区名)[英] | |
採集地(詳細地名)[和] | |
採集地(詳細地名)[英] | |
産地不詳栽培品フラグ | |
採集年月日 | 1976/8/30 |
採集者名[和] | 萩庭丈壽 |
採集者名[英] | Joju Haginiwa |
採集番号 | JH004050 |
標本様態 | さく葉 |
付記情報 | |
関連情報 | https://doi.org/10.20776/JH004050 |
パーマネントリンク | https://db.kahaku.go.jp/webmuseum/col_b1_01/TNS-VS_954050 |